Toyotomi Izuru eco II TRN/TRG-2128ZR Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU με Ιονιστή
- Κατασκευαστής: TOYOTOMI
- Κωδικός Προϊόντος: 16273
Toyotomi Izuru eco II TRN/TRG-2128ZR Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU με Ιονιστή
Toyotomi Izuru eco II TRN/TRG-2128ZR
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INVERTER | ΝΑΙ |
| Όρια Λειτουργίας oC | |
| Ψύξη | -15 ~ 50 |
| Θέρμανση | - 15 ~ 30 |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 0,53 kg |
| ΙΟΝΙΣΤΗΣ | ΝΑΙ |
| WI-FI ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | ΝΑΙ |
| ΦΙΛΤΡΑ | |
|
Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας |
|
| 1 x HEPA 3PLUS (HEPA/Silver Ion/Biology sterillization) |
|
| 1 x Photocatlytic |
| ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | ||
| ΨΥΞΗ* | ΑΠΟΔΟΣΗ | 9212 Btu/h |
| kW | 2,70 | |
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Btu/h | 2.730 - 12.966 |
| kW | 0,8- 3,80 | |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ* | ΑΠΟΔΟΣΗ | 10236 Btu/h |
| kW | 3,00 | |
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Btu/h | 3.071 - 14.501 |
| kW | 0,9 - 4,25 | |
| ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | ||
| ΨΥΞΗ (Pdesignc) | SEER | 7,5 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) | SCOP Μέσης Εποχής | 4,2 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ | |
| SCOP Θερμότερης Εποχής | 5,3 | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ | |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
| ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 |
| ΨΥΞΗ (Pdesignc) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | 126 kWh/a |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | 900 kWh/a |
| ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | 792 kWh/a | |
| ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||
| ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 0.8 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | m3/h | 610/570/540/470/440/420/390 |
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 38/36/34/31/29/27/25 |
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 50 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | ||
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | 845x289x209 mm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β) | 918x364x278 mm | |
| Net/Gross ΒΑΡΟΣ | 10,5/12,5 Kg | |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | 732x555x330 mm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β) | 791x590x373 mm | |
| Net/Gross ΒΑΡΟΣ | 23.5/26 Kg | |
| ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | Μεταλλικό | |
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | ||
| ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ | Διάμετρος Υγρούmm (inch) | 6.35 (1/4'') |
| Διάμετρος Αερίου | mm (inch) | 9,53 (3/8'') |
| Μέγιστο Μήκος | m | 15 |
| Μεγ. Υψομετρική Διαφορά | m | 10 |
Ετικέτες: Toyotomi Izuru eco II TRN/TRG-2128ZR Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU με Ιονιστή

