Toyotomi Izuru eco II TRN/TRG-2135ZR Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU με Ιονιστή Toyotomi Izuru eco II TRN/TRG-2135ZR Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU με Ιονιστή
- Κατασκευαστής: TOYOTOMI
- Κωδικός Προϊόντος: 16274
Toyotomi Izuru eco II TRN/TRG-2135ZR Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU με Ιονιστή
Toyotomi Izuru eco II TRN/TRG-2135ZR
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INVERTER | ΝΑΙ |
| Όρια Λειτουργίας oC | |
| Ψύξη | -15 ~ 50 |
| Θέρμανση | - 15 ~ 30 |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 0,57 kg |
| ΙΟΝΙΣΤΗΣ | ΝΑΙ |
| WI-FI ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | ΝΑΙ |
| ΦΙΛΤΡΑ | |
| Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας | |
| 1 x HEPA 3PLUS (HEPA/Silver Ion/Biology sterillization) |
|
| 1 x Photocatlytic |
| ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | ||
| ΨΥΞΗ* | ΑΠΟΔΟΣΗ | 11976 Btu/h |
| kW | 3,51 | |
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Btu/h | 3.071 - 15.013 |
| kW | 0,90 - 4,40 | |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ* | ΑΠΟΔΟΣΗ | 13000 Btu/h |
| kW | 3,81 | |
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Btu/h | 3.071 - 16.036 |
| kW | 0,90 - 4,7 | |
| ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | ||
| ΨΥΞΗ (Pdesignc) | SEER | 7,1 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) | SCOP Μέσης Εποχής | 4,1 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ | |
| SCOP Θερμότερης Εποχής | 5,2 | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ | |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
| ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 |
| ΨΥΞΗ (Pdesignc) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | 173 kWh/a |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | 1093 kWh/a |
| ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 888 |
| ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||
| ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 1.4 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | m3/h | 700/650/600/540/480/420/360 |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 57/50/47/44/41/38/37 |
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 42/38/35/32/29/26/25 |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 63 |
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 52 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | ||
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | 845x289x209 mm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β) | mm | 918x364x278 |
| Net/Gross ΒΑΡΟΣ | Kg | 11/13 |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | 732x555x330 mm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β) | mm | 791x590x373 |
| Net/Gross ΒΑΡΟΣ | Kg | 24,5/27 |
| ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | Μεταλλικό | |
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | ||
| ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ | ||
| Διάμετρος Υγρού | 6.35 (1/4'') mm (inch) | |
| Διάμετρος Αερίου | 9,53 (3/8'') mm (inch) | |
| Μέγιστο Μήκος | m | 15 |
| Μεγ. Υψομετρική Διαφορά | m | 10 |
Ετικέτες: Toyotomi Izuru eco II TRN/TRG-2135ZR Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU με Ιονιστή Toyotomi Izuru eco II TRN/TRG-2135ZR Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU με Ιονιστή

