Toyotomi Izuru eco II TRN/TRG-2256ZR 18000BTU
- Κατασκευαστής: TOYOTOMI
- Κωδικός Προϊόντος: Izuru eco II TRN/TRG-2256ZR 18000BTU
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη απόδοση | 3.412 | 3.753 | |
| Ονομαστική απόδοση | 17.742 | 19.107 | |
| Μέγιστη απόδοση | 20.813 | 22.520 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 7.1 | - | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | - | 4.2 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | - | 5.7 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 256 | 1056 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως 50 | -15 έως 30 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi |
30/34/36/38/41/43/44 |
65 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 970 x 300 x 224 |
802 x 555 x 350 |
|
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 13,5 | 30.5 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Wifi | ![]() |
||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4'' / 1/2'' | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 25 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 2 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 5 έτη για το συμπιεστή | ||


