Toyotomi Umi Eco UTN/UTG-12AP Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU με Ιονιστή και WiFi
- Κατασκευαστής: TOYOTOMI
- Κωδικός Προϊόντος: 15509
Toyotomi UTN/UTG-12AP Umi Eco
Toyotomi UTN/UTG-12AP Umi Eco
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 3071 | 3071 | |
| Ονομαστική απόδοση | 10918 | 9554 | |
| Μέγιστη απόδοση | 12624 | 13989 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6,5 | - | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | - | 4,1 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | - | 5,1 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 172 | 769 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως 43 | -15 έως 24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Q/L/M/H | 29 / 35 / 38 / 41 | 52 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) mm. |
849 × 289 × 215 |
732×550×330 |
|
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 10,5 | 25 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Wi-Fi προεγκατεστημένο | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4'' / 3/8'' | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 2 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 5 για το συμπιεστή | ||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 20 | ||
*Ο εποχιακός συντελεστής απόδοσης θέρμανσης SCOP υπολογίζεται βάσει των ετήσιων μετρήσεων θερμοκρασίας που έχουν ληφθεί σε τρεις διαφορετικές κλιματικές ζώνες :
*Average Ζone (Μέση Ζώνη):Πόλη Αναφοράς το Στρασβούργο με θερμοκρασία σχεδιασμού -10°C.Υποχρεωτική Αναφορά Τιμής.
*Hot Ζone (Θερμή Ζώνη):Πόλη Αναφοράς η Αθήνα με θερμοκρασία σχεδιασμού 2°C.Προαιρετική Αναφορά Τιμής.
*Cold Ζone (Ψυχρή Ζώνη):Πόλη Αναφοράς το Ελσίνκι με θερμοκρασία σχεδιασμού -22°C.Προαιρετική Αναφορά Τιμής.
Ανάλογα με την ζώνη στην οποία γίνεται ο υπολογισμός μεταβάλλεται και η ενεργειακή κλάση του μηχανήματος.
Ετικέτες: Toyotomi Umi Eco UTN/UTG-12AP Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU με Ιονιστή και WiFi


