GREE GEH18AAFX-K6DNA1 18000BTU
- Κατασκευαστής: GREE
- Κωδικός Προϊόντος:
GEH18AAFX-K6DNA1
| Τύπος Κλιματιστικού | Δαπέδου |
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 18.000 |
| Κάλυψη χώρων έως (τ.μ) | 23-34 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ |
| WiFi | ΝΑΙ |
|
| Απόδοση & Κατανάλωση | Ονομαστική Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 17.742 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (Btu/h) | 4.094 - 21.154 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 18.186 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης (Btu/h) | 3.753 - 21.154 |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης / Θέρμανσης | A++ / A+++ |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 7.2 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | 5.1 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής μονάδας (dB) (Α) | 49/47/45/42/40/37/32 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας Ψύξης (kWh) | 253 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας Θέρμανσης (kWh) | 1373 |
|
| Διαστάσεις & Βάρος | Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΠxΥxΒ) mm | 700 x 600 215 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΠxΥxΒ) mm | 958 x 660 x 402 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής/Εξωτερικής μονάδας (kg) | 16/41 |
| Ψυκτικές σωληνώσεις Υγρού/Αερίου (mm/in) | 1/4"/1/2" |
Ετικέτες:
GREE GEH18AAFX-K6DNA1 18000BTU