GREE GEH09AAXB-K6DNA1A 9000BTU
- Κατασκευαστής: GREE
- Κωδικός Προϊόντος:
GEH09AAXB-K6DNA1A
|
| Γενικά Χαρακτηριστικά | Τύπος Κλιματιστικού | Δαπέδου |
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 9.000 |
| Κάλυψη χώρων έως (τ.μ) | 12-18 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ |
| WiFi | ΝΑΙ |
|
| Απόδοση & Κατανάλωση | Ονομαστική Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 9.212 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (Btu/h) | 1.706 - 11.601 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 9.895 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης (Btu/h) | 2.047 - 12.454 |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης / Θέρμανσης | A++ / A+++ |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 7.8 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | 5.4 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής μονάδας (dB) (Α) | 39/36/34/32/29/26/23 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας Ψύξης (kWh) | 121 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας Θέρμανσης (kWh) | 674 |
|
| Διαστάσεις & Βάρος | Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΠxΥxΒ) mm | 700 x 600 215 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΠxΥxΒ) mm | 732 x 555 x 330 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής/Εξωτερικής μονάδας (kg) | 15.5/24 |
| Ψυκτικές σωληνώσεις Υγρού/Αερίου (mm/in) | (6,35 / 1/4")/(9,52 / 3/8") |
Ετικέτες:
GREE GEH09AAXB-K6DNA1A 9000BTU